Stellplätze für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil
Die Plätze auf dem Gelände, auf dem wir Sie zum Urlauben einladen, sind nummeriert und abgegrenzt (durchschnittlich 95 m²). Alle haben einen 6A-Stromanschluss nach Europanorm.
Seit nunmehr drei Generationen sorgen wir dafür, dass die Urlauber bei uns einen angenehmen Aufenthalt in familienfreundlicher Umgebung verbringen.
Wir legen Wert auf die gute Qualität des Service, den wir unseren Kunden bieten, und die Sauberkeit der zur Verfügung gestellten sanitären Anlagen.
Ein Service-Bereich Camper ist auch vorhanden.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Preise 2024 (Pro Dag) |
04/05 06/07 * |
06/07 013/07 * |
13/07 27/07 ** |
27/07 17/08 ** |
17/08 31/08 * |
31/08 21/09 * |
Preise für 2 Personen + Auto + Stellplätze für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil | 19.00€ | 36.00€ | 38.00€ | 55.00€ | 36.00€ | 19.00€ |
Preise für 3 Personen + Auto + Stellplätze für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil | 24.00€ | 48.00€ | 53.00€ | 55.00€ | 48.00€ | 24.00€ |
Strom | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ |
Weitere Person | 5.00€ | 13.00€ | 16.00€ | 18.00€ | 13.00€ | 5.00€ |
Kinderen < 2 Jahren |
0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Kinderen < 13 Jahren |
0.00€ | 8.50€ | 9.00€ | 10.00€ | 8.50€ | 0.00€ |
Haustiere | 0.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 0.00€ |
Weitere auto | 0.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 0.00€ |
Besucher | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
- ** Vermietung vom Samstag bis Samstag, Mindestaufenthalt 7 Nächte
- * Anreise und Abreise nach Ihrer Wahl
- Kurtaxe 0,66€ / Tag / Person . Unter 18 Jahren frei.
- Reservierungskosten : 20 €