Location de mobil home au Camping
Nos mobil-homes ont maximum sept années d’ancienneté, sont tous équipés de sanitaires indépendants, d’une cuisine et d’un salon de jardin, permettant de profiter des joies du camping avec le confort d’un appartement.
Vous aurez la possibilité de choisir parmi nos différents modèles celui qui répondra le mieux à vos attentes.
Tarifs 2024 (Prix à la semaine)
Mobil home Le Cazot – 17.8 m² – 1 Chambre – 2/4 Personnes
– 1 chambre (1 lit double 140x190cm) – Salle de bains avec lavabo et douche et WC, séche cheveux – Terrasse en bois – Salon de jardin – Equipement vaisselle et ustensiles cuisine – Coin salon / convertible. – Chauffage d’appoint électrique hors saison – Cuisine 4 feux, hotte aspirante, réfrigérateur – Micro-ondes – Climatisation – Cafetiére électrique. Inventaire
04/05 – 06/07 * : 250 €
06/07 – 13/07 * : 570 €
13/07 – 27/07 ** : 870 €
27/07 – 17/08 ** : 970 €
17/08 – 31/08 ** : 700 €
31/08 – 21/09 * : 250 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mobil home Super Venus – 22 m² – 2 Chambres – 4 Personnes
VISITE VIRTUELLE
04/05 – 06/07 * : 350 €
06/07 – 13/07 * : 670 €
13/07 – 27/07 ** : 970 €
27/07 – 17/08 ** : 1070 €
17/08 – 31/08 ** : 800 €
31/08 – 21/09 * : 350 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mobil home Le Cabanon – 22.5 m² – 2 Chambres – 4 Personnes
04/05 – 06/07 * : 370 €
06/07 – 13/07 * : 690 €
13/07 – 27/07 ** : 1020 €
27/07 – 17/08 ** : 1120 €
17/08 – 31/08 ** : 820 €
31/08 – 21/09 * : 370 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mobil home Titania – 21.8 m² – 2 Chambres – 4 Personnes
– 2 chambres (1 lit double 140 x 190cm et 2 lits simples 90 x 190cm) – Salle de bains avec lavabo et douche -WC séparé – Terrasse en bois – Salon de jardin – Equipement vaisselle et ustensiles cuisine -Coin salon convertible en 2 couchages – Chauffage d’appoint électrique hors saison -Cuisine 4 feux, hotte aspirante, réfrigérateur – congélateur – Micro-ondes – climatisation. – Cafetiére électrique. Inventaire
VISITE VIRTUELLE04/05 – 06/07 * : 390 €
06/07 – 13/07 * : 700 €
13/07 – 27/07 ** : 1040 €
27/07 – 17/08 ** : 1140 €
17/08 – 31/08 ** : 840 €
31/08 – 21/09 * : 390 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mobil home La Cabane – 28.6 m² – 2 Chambres – 4 Personnes
VISITE VIRTUELLE
04/05 – 06/07 * : 390 €
06/07 – 13/07 * : 700 €
13/07 – 27/07 ** : 1040 €
27/07 – 17/08 ** : 1140 €
17/08 – 31/08 ** : 840 €
31/08 – 21/09 * : 390 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mobil home Loggia – 32 m² – 2 Chambres – 4/6 Personnes
VISITE VIRTUELLE
04/05 – 06/07 * : 400 €
06/07 – 13/07 * : 720 €
13/07 – 27/07 ** : 1050 €
27/07 – 17/08 ** : 1160 €
17/08 – 31/08 ** : 850 €
31/08 – 21/09 * : 400 €
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Draps et couvertures non fournis
- Le nombre de personnes indiqué ci-dessus est un maximun, tout dépassement entrainera une annulation du contrat.
- Taxe de séjour en sus 0,86€ / jour /personne à partir de 18 ans.
- ** location uniquement à la semaine de samedi à samedi.
- * séjour minimum de 3 nuits, jour d’arrivée libre.