Stanplaats op de Camping
De camping biedt u genummerde en afgebakende staanplaatsen, (95m²) alle met stroom voorzien voor een aansluiting, volgens europese normen, op 6amp.
Al sinds 3 generaties zien wij erop toe dat het verblijf van onze vakantiegangers zo aangenaam mogelijk verloopt in een familiale sfeer.
Wij zijn tevens veeleisend t.a.v. de services die wij aanbieden maar vooral ook wat het schoonhouden van het sanitair betreft.
Een dienst gebied camper is ook beschikbaar.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
8.00€8.50€
Tarieven 2024 (per nacht) |
04/05 06/07 * |
06/07 13/07 * |
13/07 27/07 ** |
27/07 17/08 ** |
17/08 31/08 * |
31/08 21/09 * |
tarief voor 2 personen + auto + plaatsen voor tent, camper of caravan | 19.00€ | 36.00€ | 38.00€ | 55.00€ | 33.00€ | 19.00€ |
tarief voor 3 personen + auto + plaatsen voor tent, camper of caravan | 24.00€ | 48.00€ | 53.00€ | 55.00€ | 48.00€ | 24.00€ |
Elektriciteit | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ |
Extra persoon | 5.00€ | 13.00€ | 16.00€ | 18.00€ | 13.00€ | 5.00€ |
Extra kinder < 2 jaar |
0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Extra kinder < 13 jaar |
0.00€ | 8.50€ | 9.00€ | 10.00€ | 7.50€ | 0.00€ |
Huisdieren | 0.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 0.00€ |
Extra auto | 0.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 0.00€ |
Bezoeker | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
- ** 7 nachten minimum, zaterdag tot zaterdag
- * Aankomstdag en vertrekdag vrijk
- Toeristenbelasting : 0,66€ / dag / persoon + 18 jaar.
- Reserveringskosten : 20 €