Les emplacements de Camping
Nous vous proposons de séjourner dans un camping dont les emplacements sont numérotés, délimités (95 m² de moyenne) et tous équipés d’un branchement électrique aux normes européennes de 10A.
Depuis trois générations maintenant, nous veillons à rendre le séjour des vacanciers agréable, dans un cadre familial.
Nous sommes très exigeants quant à la qualité des services apportés à notre clientèle ainsi qu’à la propreté des sanitaires mis à sa disposition.
Une aire de service camping car est également à votre disposition.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Réservé
Tarifs 2024 (Prix à la nuit) |
04/05 06/07 * |
06/07 13/07 * |
13/07 27/07 ** |
27/07 17/08 ** |
17/08 31/08 * |
31/08 21/09 * |
2 personnes + voiture ou moto tente, caravane ou camping car | 19.00€ | 36.00€ | 38.00€ | 55.00€ | 36.00€ | 19.00€ |
3 personnes + voiture ou moto tente, caravane ou camping car | 24.00€ | 48.00€ | 53.00€ | 55.00€ | 48.00€ | 24.00€ |
Branchement électrique | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ | 8.50€ |
Personne supplémentaire | 5.00€ | 13.00€ | 16.00€ | 18.00€ | 13.00€ | 5.00€ |
Enfants < 2 ans | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Enfants < 13 ans | 0.00€ | 8.50€ | 9.00€ | 10.00€ | 8.50€ | 0.00€ |
Animal |
0.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | 0.00€ |
Véhicule supplémentaire | 0.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 0.00€ |
Visiteur | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |